熱風循環烘箱 藥用GMP烘箱技術參數
更新時間:2011-05-12 點擊次數:5475次
【詳細說明】
熱風循環烘箱適用于制藥、化工、食品、輕工、重工等行業物料及產品的加熱固化、干燥脫水。如原料藥、生藥、中藥飲片、、顆粒、沖劑、大小蜂蜜丸包裝瓶、顏料、染料、脫水蔬菜、瓜果干、香腸、塑料樹脂、電器元件、烘漆等
熱風循環烘箱特點:
■ 大部分熱風在箱內循環,熱效率高,節約能源。
■ 利用強制通風作用,箱內設有可調式分風板,物料干燥均勻。熱源可采用蒸汽、汽水、電、遠紅外,選擇廣泛。
■ 整機噪音小,運轉平衡,溫度自控,安裝維修方便。
■ 適用范圍廣,可干燥各種物料,是通用干燥設備。
熱風循環烘箱技術參數:
序號 | 型 號 | YY0026-90行業標準型號 | 技術參數 | 配件 | 總 重 量(KG) | |||||||||||
蒸 發 面積(m2) | 有效容積(m3) | 每 次 干 燥 量(kg/批) | 散 熱 器 面積(m2) | 耗用蒸汽kg/h | 電加熱功率(kw) | 風機風量(m3/h) | 風 機 電 功率(KW) | 箱內溫 差 | 外型 尺寸 (mm) 寬 *深*高 | | 應 配 用 烘 盤(只) | 溫度自控箱 | ||||
1 | CT-C-0 | RXH-7-C | 7.1 | 1.3 | 60 | 15 | 15 | 6-9 | 4510 | 0.45 | ±1 | 1380*1200 *2000 | 1 | 24 | 有 | 820 |
2 | CT-C-I | RXH-14-C | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 4510 | 0.45 | ±2 | 2260*1200 *2000 | 2 | 48 | 有 | 1580 |
3 | CT-C-II | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45*2 | ±2 | 2260*2200 *2000 | 4 | 96 | 有 | 1800 |
4 | CT-C-IIA | RXH-27-C | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 9020 | 0.45*2 | ±2 | 4280*1200 *2270 | 4 | 96 | 有 | 1880 |
5 | CT-C-III | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45*3 | ±2 | 3200*2260 *2000 | 6 | 114 | 有 | 2100 |
6 | CT-C-IIIA | RXH-41-C | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 13530 | 0.45*3 | ±2 | 6200*1200 *2270 | 6 | 114 | 有 | 2210 |
7 | CT-C-Ⅳ | RXH-54-C | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 18040 | 0.45*4 | ±2 | 4280*2200 *2270 | 8 | 192 | 有 | 2800 |
8 | CT-I | RXH-14-B | 14.1 | 2.6 | 120 | 23 | 20 | 15 | 1414 | 1.1 | ±2 | 24800*1200 *2375 | 2 | 48 | 有 | 1220 |
9 | CT-II | RXH-27-B | 28.3 | 4.9 | 240 | 48 | 40 | 30 | 5230 | 1.1 | ±2 | 2480*2200 *2438 | 4 | 96 | 有 | 1530 |
10 | CT-III | RXH-41-B | 42.4 | 7.4 | 360 | 72 | 60 | 45 | 9800 | 2.2 | ±2 | 3430*2200 *2620 | 6 | 144 | 有 | 2110 |
11 | CT-IV | RXH-54-B | 56.5 | 10.3 | 480 | 96 | 80 | 60 | 9800 | 2.2 | ±2 | 4460*2200 *2620 | 8 | 192 | 有 | 2300 |
上一篇 : 真空干燥箱的使用方法及注意事項 下一篇 : 干燥器介紹及其工作原理